Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
K (Replaced content with "Dieses Wiki wird zur Zeit komplett überarbeitet.") (Markierung: Ersetzt) |
K |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Dieses Wiki | + | Wir möchten bei unserer Modulanlage die Weichen und Signale mit aktueller Technik steuern. Dieses Wiki dient der Dokumentation dieses Vorhabens. |
| + | |||
| + | [[Datei:Blockschaltbild2.png|410px|thumb]] | ||
| + | Der neue Ansatz als Blockschaltbild: | ||
| + | * Steuerung der Züge mit der Z21. Der dortige Router baut das '''[[WLAN]]''' auf, in dem alle '''[[Raspi|Raspberry Pi]]''' (Raspi) und Tablets / Smartphones (Z21-App) angemeldet werden. | ||
| + | * ein Raspi (DBView) mit großem Bildschirm kann optional den kompletten Anlagen-Plan zeigen, mit einer Maus kann dort auch alles bedient werden. | ||
| + | * ein zentraler Raspi (Datenbank), der den kompletten Modulplan kennt und somit Kontakt zu allen anderen Komponenten halten kann. | ||
| + | * Module mit Signalen oder weiteren Weichen bekommen einen kleinen '''[[Arduino]]''': | ||
| + | ** Verbindung zum zentralen Raspberry Pi oder dem zugehörenden Bahnhof mittels Bluetooth. | ||
| + | * für alle Module werden kleine Platinen gefertigt: | ||
| + | ** die Technik kann direkt über den '''[[Raspi Adapter]]''' angeschlossen werden. | ||
| + | ** etwas vergleichbares gibt es für den '''[[Arduino Adapter|Arduino]]'''. | ||
| + | ** für jede Art der Weichensteuerung gibt es eine kleine oder große '''[[Weichenansteuerungsmodule]]'''. | ||
| + | ** die Signale werden per '''[[PWM Modul]]''' angeschlossen. | ||
| + | ** um Gleise abschalten zu können gibt es '''Relais-Platinen'''. | ||
| + | ** für eine Rückmeldung werden '''Lichtschranken''' mit kleinen Adapterplatinen verwendet. | ||
| + | * die [[Software]] auf allen Systemen kann auf unserer Webseite (angemeldet) herunter geladen werden. | ||
Aktuelle Version vom 8. Oktober 2025, 19:57 Uhr
Wir möchten bei unserer Modulanlage die Weichen und Signale mit aktueller Technik steuern. Dieses Wiki dient der Dokumentation dieses Vorhabens.
Der neue Ansatz als Blockschaltbild:
- Steuerung der Züge mit der Z21. Der dortige Router baut das WLAN auf, in dem alle Raspberry Pi (Raspi) und Tablets / Smartphones (Z21-App) angemeldet werden.
- ein Raspi (DBView) mit großem Bildschirm kann optional den kompletten Anlagen-Plan zeigen, mit einer Maus kann dort auch alles bedient werden.
- ein zentraler Raspi (Datenbank), der den kompletten Modulplan kennt und somit Kontakt zu allen anderen Komponenten halten kann.
- Module mit Signalen oder weiteren Weichen bekommen einen kleinen Arduino:
- Verbindung zum zentralen Raspberry Pi oder dem zugehörenden Bahnhof mittels Bluetooth.
- für alle Module werden kleine Platinen gefertigt:
- die Technik kann direkt über den Raspi Adapter angeschlossen werden.
- etwas vergleichbares gibt es für den Arduino.
- für jede Art der Weichensteuerung gibt es eine kleine oder große Weichenansteuerungsmodule.
- die Signale werden per PWM Modul angeschlossen.
- um Gleise abschalten zu können gibt es Relais-Platinen.
- für eine Rückmeldung werden Lichtschranken mit kleinen Adapterplatinen verwendet.
- die Software auf allen Systemen kann auf unserer Webseite (angemeldet) herunter geladen werden.