Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
K (Replaced content with "Dieses Wiki wird zur Zeit komplett überarbeitet.") (Markierung: Ersetzt) |
K |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Dieses Wiki wird zur Zeit komplett überarbeitet. | + | '''Dieses Wiki wird zur Zeit komplett überarbeitet.''' |
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | Wir möchten bei unserer Modulanlage die Weichen und Signale mit aktueller Technik steuern. Dieses Wiki dient der Dokumentation dieses Vorhabens. | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Blockschaltbild.png|400px|thumb]] | ||
+ | Der neue Ansatz als Blockschaltbild: | ||
+ | * Steuerung der Züge mit der Z21. Der dortige Router baut das '''[[WLAN]]''' auf, in dem alle '''[[Raspi|Raspberry Pi]]''' (Raspi) und Tablets / Smartphones (Z21-App) angemeldet werden. | ||
+ | * Ein Raspi (Show) mit großem Bildschirm um vorbereitete Filme / Bildergalerien oder Funk-Kameras anzuzeigen. Dieser ist zwar ein schöner Hingucker, aber nicht notwendig. | ||
+ | * ein zentraler Raspi (Master), der den genauen Modulplan kennt (Datenbank) und somit Kontakt zu allen anderen Komponenten halten und die Folge-Signale richtig stellen kann. | ||
+ | * Module mit Signalen oder weiteren Weichen bekommen einen kleinen '''[[Arduino]]''': | ||
+ | ** Verbindung zum zentralen Raspberry Pi mittels Bluetooth. | ||
+ | * für alle Module sollen kleine Platinen gefertigt werden: | ||
+ | ** die Technik kann direkt über den '''[[Raspi Adapter]]''' angeschlossen werden. | ||
+ | ** etwas vergleichbares gibt es für den '''[[Arduino Adapter|Arduino]]'''. | ||
+ | ** für jede Art der Weichensteuerung gibt es eine kleine '''[[Weichenansteuerungsmodule]]'''. | ||
+ | ** die Signale werden per '''[[PWM Modul]]''' angeschlossen. |
Aktuelle Version vom 16. Februar 2019, 20:45 Uhr
Dieses Wiki wird zur Zeit komplett überarbeitet.
Wir möchten bei unserer Modulanlage die Weichen und Signale mit aktueller Technik steuern. Dieses Wiki dient der Dokumentation dieses Vorhabens.
Der neue Ansatz als Blockschaltbild:
- Steuerung der Züge mit der Z21. Der dortige Router baut das WLAN auf, in dem alle Raspberry Pi (Raspi) und Tablets / Smartphones (Z21-App) angemeldet werden.
- Ein Raspi (Show) mit großem Bildschirm um vorbereitete Filme / Bildergalerien oder Funk-Kameras anzuzeigen. Dieser ist zwar ein schöner Hingucker, aber nicht notwendig.
- ein zentraler Raspi (Master), der den genauen Modulplan kennt (Datenbank) und somit Kontakt zu allen anderen Komponenten halten und die Folge-Signale richtig stellen kann.
- Module mit Signalen oder weiteren Weichen bekommen einen kleinen Arduino:
- Verbindung zum zentralen Raspberry Pi mittels Bluetooth.
- für alle Module sollen kleine Platinen gefertigt werden:
- die Technik kann direkt über den Raspi Adapter angeschlossen werden.
- etwas vergleichbares gibt es für den Arduino.
- für jede Art der Weichensteuerung gibt es eine kleine Weichenansteuerungsmodule.
- die Signale werden per PWM Modul angeschlossen.